Juara II
| Nama Murid | : | DAVIAN EVANDRA |
| Kelas | : | XII TKR 3 |
| Nama Kejuaraan | : | JUARA 2 KATEGORI PURWA LOMBA LKBB PATIH BHAYANGKARA (HUT BHAYANGKARA) SE-JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | EVAN RAMANDHANI SETIAWAN |
| Kelas | : | XI TKR 4 |
| Nama Kejuaraan | : | JUARA 2 KATEGORI PURWA LOMBA LKBB PATIH BHAYANGKARA (HUT BHAYANGKARA) SE-JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | DENNY RISTANTO |
| Kelas | : | XI TP 1 |
| Nama Kejuaraan | : | JUARA 2 KATEGORI PURWA LOMBA LKBB PATIH BHAYANGKARA (HUT BHAYANGKARA) SE-JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | TAUFAN RAENALDI OBAMA |
| Kelas | : | XII TP 2 |
| Nama Kejuaraan | : | JUARA 2 KATEGORI PURWA LOMBA LKBB PATIH BHAYANGKARA (HUT BHAYANGKARA) SE-JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | CHARLESTA PANUT SUKMANINGADI |
| Kelas | : | XII TP 4 |
| Nama Kejuaraan | : | JUARA 2 KATEGORI PURWA LOMBA LKBB PATIH BHAYANGKARA (HUT BHAYANGKARA) SE-JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | KHAIRAINI ZALFA NUR LAILI |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | 02SN KATEGORI SILAT SENI TUNGGAL BAKU 2026 |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | KHAIRAINI ZALFA NUR LAILI |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | 02SN KATEGORI SILAT SENI TUNGGAL BAKU 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara III
| Nama Murid | : | FENDI DWI SETIAWAN |
| Kelas | : | XI TSM 1 |
| Nama Kejuaraan | : | POPDA 2026 BULU TANGKIS GANDA PUTRA |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara III |
| Tahun | : | 2026 |
Juara III
| Nama Murid | : | BINTANG SETIAJI PUTRA |
| Kelas | : | XI TSM 2 |
| Nama Kejuaraan | : | POPDA 2026 BULU TANGKIS GANDA PUTRA |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara III |
| Tahun | : | 2026 |
Juara III
| Nama Murid | : | BINTANG SETIAJI PUTRA |
| Kelas | : | XI TSM 2 |
| Nama Kejuaraan | : | POPDA 2026 BULU TANGKIS TUNGGAL |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara III |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | ALMIRA TENNY OKTAVIA |
| Kelas | : | XI DPIB 1 |
| Nama Kejuaraan | : | POPDA 2026 KATEGORI SILAT TANDING KELAS G PUTRI |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | KHAIRAINI ZALFA NUR LAILI |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | POPDA 2026 KATEGORI SILAT SENI TUNGGAL BAKU |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | SYAIFUL ADITYA PRATAMA |
| Kelas | : | XII TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | FLS 3 N Kategori FILM PENDEK |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | DIVANI PUTRI TINATA |
| Kelas | : | XI DPIB 1 |
| Nama Kejuaraan | : | FLS 3 N Kategori FILM PENDEK |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | ARUM NOVALINA |
| Kelas | : | XI DPIB 1 |
| Nama Kejuaraan | : | FLS 3 N Kategori FILM PENDEK |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | MUHAMMAD ZAHRAN RAZAQ |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | FLS 3 N Kategori FILM PENDEK |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | FAHRI NOVA ADITYA |
| Kelas | : | XI TSM 1 |
| Nama Kejuaraan | : | FLS 3 N Kategori FILM PENDEK |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | AIDA MISHA ALMIRATUL NATHANIA |
| Kelas | : | XI DPIB 1 |
| Nama Kejuaraan | : | FLS 3 N Kategori FILM PENDEK |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | ALLIF KHOIRUN NABIL |
| Kelas | : | XII DPIB 1 |
| Nama Kejuaraan | : | FLS 3 N Kategori Solo Vocal Putra |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | ZIKHRI BAIHAQI AKBAR |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | 3X3 UDINUS FEST 2026 TK. JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | PRAYSHA AKBAR AL GHIFARI |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | 3X3 UDINUS FEST 2026 TK. JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | MUHAMMAD BISMARKH HANAN |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | 3X3 UDINUS FEST 2026 TK. JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | DZIHNI FADHIL QAISAR |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | 3X3 UDINUS FEST 2026 TK. JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | HAFIZ FAHRI IMANI |
| Kelas | : | XI DPIB 2 |
| Nama Kejuaraan | : | 3X3 UDINUS FEST 2026 TK. JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | RAYMUND DHIKY ANGGORO TUTANTO |
| Kelas | : | XII TBSM 1 |
| Nama Kejuaraan | : | 3X3 UDINUS FEST 2026 TK. JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | MOCHAMMAD RIZKY NOOR WAHLUYO |
| Kelas | : | XII TP 4 |
| Nama Kejuaraan | : | 3X3 UDINUS FEST 2026 TK. JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | MUHAMAD LUTFI |
| Kelas | : | XII TP 4 |
| Nama Kejuaraan | : | 3X3 UDINUS FEST 2026 TK. JAWA TENGAH |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | REYNARD FILBERT MUKASA |
| Kelas | : | X TKR 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMA/SMK yang diselenggarakan oleh NGO Olimpiade Update Festival secara daring |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | MUHAMMAD AQLIS ABDILLAH |
| Kelas | : | XI TKR 1 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMA/SMK yang diselenggarakan oleh NGO Olimpiade Update Festival secara daring |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara III
| Nama Murid | : | MOKHAMAD AZIZ MAULANA |
| Kelas | : | X TSM 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Kejuaraan Pencak Silat “Piala Ranting Wedarijaksa I” se-Kabupaten Pati |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara III |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | ALMIRA TENNY OKTAVIA |
| Kelas | : | X DPIB 1 |
| Nama Kejuaraan | : | Kejuaraan Pencak Silat “Piala Ranting Wedarijaksa I” se-Kabupaten Pati |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | FATKHURROHIM HIDAYATULLAH |
| Kelas | : | XII DPIB 1 |
| Nama Kejuaraan | : | LKS Tk. KABUPATEN PATI Cabang AUTOCAD BUILDING |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | SUHESTINALA |
| Kelas | : | XII DPIB 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LKS Tk. KABUPATEN PATI Cabang AUTOCAD BUILDING |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | ALDO DWI SUWARDANA |
| Kelas | : | XI TE 1 |
| Nama Kejuaraan | : | LKS Tk. KABUPATEN PATI Refrigeration And Air conditioning |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara II
| Nama Murid | : | HISKYA ANDREANO |
| Kelas | : | XI TKR 4 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMA/SMK yang diselenggarakan oleh NGO Olimpiade Update Festival secara daring |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | KHAIRAINI ZALFA NUR LAILI |
| Kelas | : | XTE2 |
| Nama Kejuaraan | : | UDINUS TUGU MUDA CHAMPIONSHIP 2026 se- Pulau Jawa KATEGORI Seni Tunggal IPSI REMAJA |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | PRAYSHA AKBAR AL GHIFARI |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | MUHAMMAD BISMARKH HANAN |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | DZIHNI FADHIL QAISAR |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | ZIKHRI BAIHAQI AKBAR |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | FRIESCO PUTRA ANANTA |
| Kelas | : | XI TSM 4 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | AMIRUL ILHAM |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | FAUZI FADHIL JULYANO |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | OSTAR DUARTA YOANSON |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | HAFIZ FAHRI IMANI |
| Kelas | : | XI DPIB 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | RAYMUND DHIKY ANGGORO TUTANTO |
| Kelas | : | XII TBSM 1 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | MOCHAMMAD RIZKY NOOR WAHLUYO |
| Kelas | : | XII TP 4 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | MUHAMAD LUTFI |
| Kelas | : | XII TP 4 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Liga Basket Pesantenan Kab. Pati 2026 |
| Tingkat | : | Kabupaten |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | KHAIRAINI ZALFA NUR LAILI |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Pencak Silat Jurus Tunggal IPSI ) Kejuaraan Krida SH Terate Cup Tk. Jawa Tengah di Ungaran Kab. Semarang. |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | SYAIFUL ADITYA PRATAMA |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | RAMADHAN FAIRUS KEVIN AMRULLOH |
| Kelas | : | X TKR 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | EVAN RAMANDHANI SETIAWAN |
| Kelas | : | X TKR 4 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | SYAFIQO IKHBAR MUZHAFFA |
| Kelas | : | X TKR 1 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | YOGA SAPUTRA |
| Kelas | : | X TKR 4 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | IRFAN HENDRY VALENTINO |
| Kelas | : | X TSM 4 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | EVAN NATANAEL FIRDAUS |
| Kelas | : | X DPIB 1 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | NAELLY NUR IZZA |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | SYELENIA AISWARA NUR ISNAINI |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | SILVIA RAHMATIKA |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | NAZRIL ALYANDRA ADLIANSYAH |
| Kelas | : | X TKR 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | MICHO ALEXANDER DANUARTA |
| Kelas | : | X TSM 1 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | DENI GILANG SUPRIYANTO |
| Kelas | : | XI DPIB 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | ALFIAN BAYU PRASETIYO |
| Kelas | : | XI DPIB 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | DAVIAN EVANDRA |
| Kelas | : | XI TKR 3 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | MUHAMMAD AQLIS ABDILLAH |
| Kelas | : | XI TKR 1 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | DAMAR AHMAD DWI ANUGRAH |
| Kelas | : | XI TKR 1 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | DENNY RISTANTO |
| Kelas | : | X TP 1 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | TAUFAN RAENALDI OBAMA |
| Kelas | : | XI TP 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | CHARLESTA PANUT SUKMANINGADI |
| Kelas | : | XI TP 4 |
| Nama Kejuaraan | : | LKBB LENTERA JAWATIMUR SE JAWA BALI |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2026 |
Juara Harapan III
| Nama Murid | : | RAIHAN ABI FAJRI |
| Kelas | : | XI TP 4 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Dayung Piala Menteri Pekerjaan Umum Tingkat Nasional 2026 KATEGORI Stand up paddle |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara Harapan III |
| Tahun | : | 2026 |
Juara III
| Nama Murid | : | RAIHAN ABI FAJRI |
| Kelas | : | XI TP 4 |
| Nama Kejuaraan | : | Lomba Dayung Piala Menteri Pekerjaan Umum Tingkat Nasional 2026 |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara III |
| Tahun | : | 2026 |
Juara I
| Nama Murid | : | BAGAS ADIT SAPUTRA |
| Kelas | : | XII TBSM 4 |
| Nama Kejuaraan | : | juara 1 public speaking di event Jambore Safety Riding Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | TONO RAMDHAN |
| Kelas | : | XII TBSM 4 |
| Nama Kejuaraan | : | juara 1 public speaking di event Jambore Safety Riding Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | MELISA RAMADHANI |
| Kelas | : | XII TBSM 1 |
| Nama Kejuaraan | : | juara 1 public speaking di event Jambore Safety Riding Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | KOIRUL MUSTOFA |
| Kelas | : | XI TSM 3 |
| Nama Kejuaraan | : | juara 1 public speaking di event Jambore Safety Riding Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | DESTY TRISNANINGRUM |
| Kelas | : | XII TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | juara 1 public speaking di event Jambore Safety Riding Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | NAYSILLA FIDA DIZZA |
| Kelas | : | XI TE 1 |
| Nama Kejuaraan | : | juara 1 public speaking di event Jambore Safety Riding Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | IRGI WAHYU ANDARESTA |
| Kelas | : | Xii TSM 2 |
| Nama Kejuaraan | : | juara 1 public speaking di event Jambore Safety Riding Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | REYNARD FILBERT MUKASA |
| Kelas | : | X TKR 2 |
| Nama Kejuaraan | : | AHM BEST STUDENT 2025 NASIONAL |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | MUHAMMAD AQLIS ABDILLAH |
| Kelas | : | XI TKR 1 |
| Nama Kejuaraan | : | AHM BEST STUDENT 2025 NASIONAL |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | HISKYA ANDREANO |
| Kelas | : | XI TKR 4 |
| Nama Kejuaraan | : | AHM BEST STUDENT 2025 NASIONAL |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | AMIRUL ILHAM |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | AHM BEST STUDENT 2025 NASIONAL |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara I
| Nama Murid | : | REFAN ENGGI FEBRIANTO |
| Kelas | : | XI TE 1 |
| Nama Kejuaraan | : | AHM BEST STUDENT 2025 NASIONAL |
| Tingkat | : | Nasional |
| Peringkat | : | Juara I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara II
| Nama Murid | : | DESI NATHANIA AURORA |
| Kelas | : | X TSM 1 |
| Nama Kejuaraan | : | Pencak Silat Dandim CUP Kabupaten Jepara 2025 |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2025 |
Juara III
| Nama Murid | : | MOKHAMAD AZIZ MAULANA |
| Kelas | : | X TSM 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Pencak Silat Dandim CUP Kabupaten Jepara 2025 |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara III |
| Tahun | : | 2025 |
Juara II
| Nama Murid | : | KHAIRAINI ZALFA NUR LAILI |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | Pencak Silat Dandim CUP Kabupaten Jepara 2025 |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara II |
| Tahun | : | 2025 |
Juara Harapan I
| Nama Murid | : | SYELENIA AISWARA NUR ISNAINI |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS BIMANTARA di UIN SALATIGA Tk. Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara Harapan I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara Harapan I
| Nama Murid | : | NAELLY NUR IZZA |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS BIMANTARA di UIN SALATIGA Tk. Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara Harapan I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara Harapan I
| Nama Murid | : | DENI GILANG SUPRIYANTO |
| Kelas | : | XI DPIB 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS BIMANTARA di UIN SALATIGA Tk. Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara Harapan I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara Harapan I
| Nama Murid | : | NAZRIL ALYANDRA ADLIANSYAH |
| Kelas | : | X TKR 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS BIMANTARA di UIN SALATIGA Tk. Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara Harapan I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara Harapan I
| Nama Murid | : | SILVIA RAHMATIKA |
| Kelas | : | X TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS BIMANTARA di UIN SALATIGA Tk. Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara Harapan I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara Harapan I
| Nama Murid | : | CHARLESTA PANUT SUKMANINGADI |
| Kelas | : | XI TP 4 |
| Nama Kejuaraan | : | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS BIMANTARA di UIN SALATIGA Tk. Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara Harapan I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara Harapan I
| Nama Murid | : | MICHO ALEXANDER DANUARTA |
| Kelas | : | X TSM 1 |
| Nama Kejuaraan | : | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS BIMANTARA di UIN SALATIGA Tk. Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara Harapan I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara Harapan I
| Nama Murid | : | SYAFIRA SYAFA INDRIYANI |
| Kelas | : | XI TE 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS BIMANTARA di UIN SALATIGA Tk. Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara Harapan I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara Harapan I
| Nama Murid | : | ALFIAN BAYU PRASETIYO |
| Kelas | : | XI DPIB 2 |
| Nama Kejuaraan | : | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS BIMANTARA di UIN SALATIGA Tk. Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
| Peringkat | : | Juara Harapan I |
| Tahun | : | 2025 |
Juara Harapan I
| Nama Murid | : | MUHAMAD BAGUS RIDWAN |
| Kelas | : | XI TSM 1 |
| Nama Kejuaraan | : | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS BIMANTARA di UIN SALATIGA Tk. Jawa Tengah |
| Tingkat | : | Propinsi |
